中央図書館、東図書館、南図書館、上河内図書館、河内図書館において、栃木県内の住宅地図を所蔵しています。
中央図書館 | 1976年、1980年(西部)、1981年から毎年所蔵 |
---|---|
東図書館 | 1991年から毎年所蔵 |
南図書館 | 1988年から1990年、2000年、2003年から毎年所蔵 |
上河内図書館 | 1992年(上河内)、2000年から所蔵(欠号あり) |
河内図書館 | 1989年から所蔵(欠号多し) |
中央、東図書館 | 全市町を所蔵しています。年版によってはないものもあります。 |
---|---|
南図書館 | 2010年から全市町を所蔵しています。年版によってはないものもあります。 |
上河内図書館 | 2005年から所蔵(欠号多し) |
河内図書館 | 2002年から所蔵(欠号多し) |
中央図書館 | 1988年から所蔵(欠号あり) |
---|---|
東図書館 | 1997年から所蔵(欠号あり) |
南図書館 | 2011年から所蔵 |
東図書館 | 栃木市(2011年)、小山市(2009年、2013年)、足利市(2013年)を所蔵しています。 |
---|
中央、東、南図書館、河内図書館において、下記の地図を所蔵しています。
中央図書館 | 全国 |
---|---|
東図書館 | 全国 |
南図書館 | 栃木県周辺地域(日光、白河、宇都宮、水戸) |
河内図書館 | 宇都宮 |
中央図書館 | 関東(離島除く)、福島、甲信越静の一部 |
---|---|
東図書館 | 関東周辺地域(関東甲信越、福島、白河、静岡、御前崎) |
南図書館 | 関東甲信越(離島除く)、南東北、東海、北陸の一部 |
上河内図書館 | 氏家、下野大沢 |
河内図書館 | 宝積寺 |
中央図書館 | 宇都宮 |
---|---|
東図書館 | 宇都宮 |
南図書館 | 宇都宮 |
中央図書館 | - |
---|---|
東図書館 | - |
南図書館 | 宇都宮、日光、白河、水戸 |
中央図書館 | - |
---|---|
東図書館 | 関東甲信越(1枚) |
南図書館 | 関東甲信越(1枚) |
中央図書館 | - |
---|---|
東図書館 | 日本1、2、3 |
南図書館 | 日本1、2、3 |
中央図書館 | - |
---|---|
東図書館 | (1枚) |
南図書館 | (1枚) |
中央図書館 | 宇都宮(明治42年から)、壬生(明治40年から)、矢板(明治42年から) |
---|---|
東図書館 | 宇都宮(明治42年から) |
南図書館 | 宇都宮(明治42年から)、壬生(明治40年から) |
中央図書館 | 宇都宮東部、宇都宮西部、大谷、宝積寺、上三川、壬生(大正4年から) 氏家(昭和57年から)、下野大沢(昭和51年から)、祖母井(昭和59年から) |
---|---|
東図書館 | 宇都宮東部(昭和9年から)、宇都宮西部(昭和7年から)、大谷(大正7年から)、 宝積寺、上三川、壬生(昭和63年から) |
南図書館 | 宇都宮東部、宇都宮西部、大谷、上三川、壬生(大正4年から) |
中央図書館 | 宇都宮、日光(明治20年から) |
---|
中央図書館 | 栃木県内 |
---|---|
東図書館 | - |
南図書館 | 宝積寺、宇都宮東部、上三川、仁井田、祖母井、真岡 |
南図書館 | 宇都宮、日光、白河、水戸 |
---|
中央図書館 | 宇都宮、真岡 |
---|---|
東図書館 | 宇都宮、真岡 |
南図書館 | 宇都宮、真岡 |
【このページについてのお問い合わせ先】
中央図書館
住所:郵便番号 320-0845 宇都宮市明保野町7-57
電話番号:028-636-0231
ファクス番号:028-639-0740
メール:tosyokan●lib-utsunomiya.jp(●を@に変更してください)